全校課程地圖
[登入]
系所課程 通識課程 服務學習 工作與選課建議 相關連結 跨領域學習
Colleges and
Academic Courses
General Education
Courses
Service-Learning Suggestion of Course
and Developing
Links Interdisciplinary
 
         跨領域學習 - 雙主修/輔系
                                  財務金融學系   選擇其他學系

學年度: 107      108      109      110      111      112     
雙主修 輔系
課程(共須修習 66 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
2101003 微積分(一) 3 2101004 微積分(二) 3
4100007 商用軟體應用與設計 3 5101001 經濟學原理(一) 3
5101002 經濟學原理(二) 3 5102101 個體經濟學(一) 3
5102103 個體經濟學 3 5151032 初級會計學(一) 3
5151033 初級會計學(二) 3 5152020 統計學(一) 3
5152021 統計學(二) 3 5152100 財務管理(一) 3
5152101 財務管理(二) 3 5152200 投資學 3
5152400 商用軟體應用與設計 3 5153010 總體經濟學 3
5153173 金融倫理學 3 5153174 企業價值評估 3
5153300 金融市場與機構 3 5153340 期貨與選擇權 3
5154170 財務管理個案研究 3 5154172 財務金融個案研究 3
5154180 國際財務管理 3 5201009 商用軟體應用與設計 3
5261104 初級會計學(一) 3 5261105 初級會計學(二) 3
5301105 計算機概論 3 5301106 商用電腦概論 3
6102090 民法概要 3 6102091 民法概要 3
6102094 民法概要 3 6102095 民法概要 3
6302060 商事法 3
課程(共須修習 21 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
5152100 財務管理(一) 3 5152101 財務管理(二) 3
5152200 投資學 3 5153010 總體經濟學 3
5153100 財務理論與政策 3 5153110 財務報表分析 3
5153173 金融倫理學 3 5153300 金融市場與機構 3
5153330 債券市場 3 5153340 期貨與選擇權 3
5153351 財務風險管理 3 5154170 財務管理個案研究 3
5154171 高階財務管理 3 5154172 財務金融個案研究 3
5154180 國際財務管理 3 5154210 投資組合分析 3
5154310 銀行管理學 3 5154312 基金管理 3
5154320 投資銀行 3 5154340 實質選擇權 3
5154351 國際投資 3 5154400 風險管理與保險 3
5154411 人身風險與退休規畫 3 5154430 財金英文選讀 3
5154661 財務預測 3
備註:

民法概要擇一科目修習
97學年度起已列原主系畢業學分之科目可抵免雙主修學分至多24學分,仍有不足之學分可修習本系專業選修課程.

備註:

必修12學分,另有9學分可修本系大三大四財金系開設之專業必選修課程.
已列原主系畢業學分科目不得再計為本系輔系學分, 須另加修本系大三大四財金系開設之專業必選修課程.
修課科目若有先修科目規定,則須先修習先修科目後再選輔系規定之科目,如:財務管理須先修初級會計學(一)(二)課程, 先修
科目學分不計為
輔系學分.

 

版權所有:國立中正大學課程地圖系統 (since 2010)