全校課程地圖
[登入]
系所課程 通識課程 服務學習 工作與選課建議 相關連結 跨領域學習
Colleges and
Academic Courses
General Education
Courses
Service-Learning Suggestion of Course
and Developing
Links Interdisciplinary
 
         跨領域學習 - 雙主修/輔系
                                  企業管理學系   選擇其他學系

學年度: 108      109      110      111      112      113
雙主修 輔系
課程(共須修習 72 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
2101003 微積分(一) 3 2101013 線性代數 3
3252002 民法概要 3 5101001 經濟學原理(一) 3
5102101 個體經濟學(一) 3 5102201 總體經濟學(一) 3
5102301 統計學(一) 3 5152090 民法概要 3
5152101 財務管理(二) 3 5152200 投資學 3
5153300 金融市場與機構 3 5201001 企業概論 3
5201002 管理學 3 5201003 經濟學(一) 3
5201005 會計學(一) 3 5201006 會計學(二) 3
5201007 線性代數 3 5201008 電腦語言導論 3
5201010 初級會計學(一) 3 5201012 統計學(一) 3
5202001 行銷管理 3 5202002 管理科學 3
5202003 統計學(一) 3 5202004 統計學(二) 3
5202005 組織行為 3 5202006 管理資訊系統 3
5202007 民法概要 3 5202008 商事法 3
5202009 管理科學概論 3 5202010 統計學(一) 3
5202011 財務管理 3 5202012 運籌管理 3
5202013 管理資訊系統概論 3 5202035 組織溝通 2
5202036 中級會計學(一) 3 5202037 中級會計學(二) 3
5202038 消費者行為 2 5202041 服務業行銷管理 2
5202045 個體經濟學 3 5202046 企業日文(一) 3
5202047 成本與效益分析 3 5202048 企業日文(二) 3
5203001 生產與作業管理 3 5203002 人力資源管理 3
5203003 財務管理 3 5203005 作業管理 3
5203006 人文與企業倫理專題 3 5203033 行銷研究 3
5203034 國際企業 3 5203036 金融市場與機構 3
5203043 管理經濟學 3 5203044 投資學 3
5203045 系統模擬 3 5203048 國際行銷管理 3
5203051 管理時事英文選讀(一) 2 5203052 行銷研究 2
5203055 商業資訊系統 3 5203056 管理時事英文選讀(二) 2
5203060 訓練與發展 3 5203062 消費者行為 2
5203065 中級企業日文(一) 3 5203066 人力資源發展 3
5203067 中級企業日文(二) 3 5203068 組織溝通 3
5203069 產業競爭分析 3 5203070 行銷創作 2
5203071 創意思考與行銷 3 5203072 人文藝術與行銷 2
5203076 國際企業概論 2 5204001 企業政策 3
5204002 策略管理 3 5204031 廣告管理 3
5204035 日本企業管理 3 5204044 物流管理 3
5204047 稅務會計 3 5204048 衍生性商品與風險 2
5204050 國際財務管理 2 5204051 高階財務管理 3
5204052 租稅法規 3 5204054 企業財務分析 3
5204055 財務管理個案研究 2 5204056 國際貿易與匯兌 2
5204057 衍生性商品與風險管理 2 5204059 工商組織心理學 3
5204060 組織溝通 2 5204061 專案管理 3
5204062 電子商務與全球運籌 3 5204063 領導學 3
5204064 全球供應鏈管理 3 5204065 財務管理個案分析 3
5204066 資料庫行銷 3 5204067 企業變革與創新 3
5204068 網路行銷 3 5204069 創意與行銷 2
5204070 國際財務管理 3 5204071 非營利組織財務管理 3
5204072 情緒管理 3 5204073 組織學習 3
5204074 創新管理 2 5205058 投資分析 3
5251102 會計學原理(一) 3 5251103 會計學原理(二) 3
5251104 初級會計學(一) 3 5251105 初級會計學(二) 3
5252100 中級會計學(一) 4 5252101 中級會計學(二) 4
5252103 中級會計學(一) 3 5252104 中級會計學(二) 3
5252403 統計學(一) 3 5252404 統計學(二) 3
5253105 成本及管理會計學(一) 3 5253106 成本及管理會計學(二) 3
5261104 初級會計學(一) 3 5301105 計算機概論 3
5301106 商用電腦概論 3 5302105 管理資訊系統概論 3
5303101 管理科學概論 3 6102090 民法概要 3
6102091 民法概要 3 6102094 民法概要 3
6102095 民法概要 3 6102099 商事法 3
6102100 民法概要 3 6302060 商事法 3
6302070 商事法 3
課程(共須修習 27 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
3252002 民法概要 3 5102301 統計學(一) 3
5102302 統計學(二) 3 5152090 民法概要 3
5152100 財務管理(一) 3 5201002 管理學 3
5201012 統計學(一) 3 5202001 行銷管理 3
5202003 統計學(一) 3 5202004 統計學(二) 3
5202006 管理資訊系統 3 5202007 民法概要 3
5202010 統計學(一) 3 5202011 財務管理 3
5203001 生產與作業管理 3 5203002 人力資源管理 3
5203003 財務管理 3 5203005 作業管理 3
5204002 策略管理 3 5252403 統計學(一) 3
5252404 統計學(二) 3 5302105 管理資訊系統概論 3
6102090 民法概要 3 6102091 民法概要 3
6102094 民法概要 3 6102095 民法概要 3
6102100 民法概要 3
備註:

本系專業選修科目學分,於主修學系已修過,且列入該系畢業學分者,須以本系相同學分數之其他專業選修科目取代之

備註:

尚無資料

 

版權所有:國立中正大學課程地圖系統 (since 2010)