全校課程地圖
[登入]
系所課程 通識課程 服務學習 工作與選課建議 相關連結 跨領域學習
Colleges and
Academic Courses
General Education
Courses
Service-Learning Suggestion of Course
and Developing
Links Interdisciplinary
 
         跨領域學習 - 雙主修/輔系
                                  會計與資訊科技學系   選擇其他學系

學年度: 107      108      109      110      111      112     
雙主修 輔系
課程(共須修習 77 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
2101003 微積分(一) 3 5101001 經濟學原理(一) 3
5152022 統計學 3 5261101 初級會計學(一) 3
5261102 初級會計學(二) 3 5261609 統計學 3
5262100 中級會計學(一) 4 5262101 中級會計學(二) 4
5262106 成本及管理會計學(一) 3 5262108 商事法 3
5262110 成本及管理會計學(二) 3 5262300 系統分析與設計 3
5262601 資料庫管理 3 5262602 企業資料通訊與網路 3
5263001 中級會計學(三) 4 5263102 高級會計學(一) 3
5263106 成本及管理會計學(二) 3 5263108 高級會計學(二) 3
5263109 審計學(一) 3 5263504 租稅法規 3
5263605 企業資源規劃 3 5264001 審計學(二) 3
5264002 財務報表分析 3 5264004 會計資訊系統 3
5264019 電腦審計 3 6302060 商事法 3
課程(共須修習 36 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
5261101 初級會計學(一) 3 5261102 初級會計學(二) 3
5262100 中級會計學(一) 4 5262101 中級會計學(二) 4
5262106 成本及管理會計學(一) 3 5262110 成本及管理會計學(二) 3
5262300 系統分析與設計 3 5262601 資料庫管理 3
5263001 中級會計學(三) 4 5263102 高級會計學(一) 3
5263108 高級會計學(二) 3 5263109 審計學(一) 3
5263504 租稅法規 3 5263605 企業資源規劃 3
5264001 審計學(二) 3 5264002 財務報表分析 3
5264019 電腦審計 3
備註:

備註:

輔系生原主修學系規定之必修課程與本系所規定之輔系科目相同時,這些科目不得列入本系輔系之學分。
輔系生應修習本系所開設之下列專業科目以取代該課程:
【5262300】系統分析與設計(3學分)
【5263605】企業資源規劃(3學分)
【5264019】電腦審計(3學分)
【5263504】租稅法規(3學分)
【5262601】資料庫管理(3學分)
【5264002】財務報表分析(3學分)

 

版權所有:國立中正大學課程地圖系統 (since 2010)