全校課程地圖
[登入]
系所課程 通識課程 服務學習 工作與選課建議 相關連結 跨領域學習
Colleges and
Academic Courses
General Education
Courses
Service-Learning Suggestion of Course
and Developing
Links Interdisciplinary
 
         跨領域學習 - 雙主修/輔系
                                  經濟學系   選擇其他學系

學年度: 107      108      109      110      111      112     
雙主修 輔系
課程(共須修習 48 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
2101003 微積分(一) 3 2101004 微積分(二) 3
5101001 經濟學原理(一) 3 5101002 經濟學原理(二) 3
5101003 基礎個體經濟學 3 5101004 基礎總體經濟學 3
5101888 學系服務學習 0 5102101 個體經濟學(一) 3
5102102 個體經濟學(二) 3 5102201 總體經濟學(一) 3
5102202 總體經濟學(二) 3 5102301 統計學(一) 3
5102302 統計學(二) 3 5103311 計量經濟學(一) 3
5103401 國際貿易理論與政策(一) 3 5103501 國際金融理論與政策(一) 3
5251104 初級會計學(一) 3 5251105 初級會計學(二) 3
5261017 初級會計學(二) 3 5261022 初級會計學(一) 3
5261104 初級會計學(一) 3 5261105 初級會計學(二) 3
5301105 計算機概論 3
課程(共須修習 21 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
5101001 經濟學原理(一) 3 5101002 經濟學原理(二) 3
5102101 個體經濟學(一) 3 5102102 個體經濟學(二) 3
5102201 總體經濟學(一) 3 5102202 總體經濟學(二) 3
5102240 貨幣銀行學 3 5102301 統計學(一) 3
5102302 統計學(二) 3 5103311 計量經濟學(一) 3
5103401 國際貿易理論與政策(一) 3 5103501 國際金融理論與政策(一) 3
5103700 財政學 3
備註:

備註:

 

版權所有:國立中正大學課程地圖系統 (since 2010)