全校課程地圖
[登入]
系所課程 通識課程 服務學習 工作與選課建議 相關連結 跨領域學習
Colleges and
Academic Courses
General Education
Courses
Service-Learning Suggestion of Course
and Developing
Links Interdisciplinary
 
         跨領域學習 - 雙主修/輔系
                                  數學系   選擇其他學系

學年度: 107      108      109      110      111      112     
雙主修 輔系
課程(共須修習 55 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
2101001 微積分(一) 4 2101002 微積分(二) 4
2101011 線性代數(一) 3 2101012 線性代數(二) 3
2102001 高等微積分(一) 4 2102002 高等微積分(二) 4
2102201 微分方程(一) 3 2102401 代數(一) 3
2102402 代數(二) 3 2102701 機率論 3
2103001 點集拓樸 3 2103101 複變函數論(一) 3
2103301 幾何學 3 2103521 數值線性代數導論 3
2201011 普通物理(一) 3 2201012 普通物理(二) 3
4100004 計算機導論 3 4100008 程式語言 3
5101001 經濟學原理(一) 3 5101002 經濟學原理(二) 3
課程(共須修習 22 學分):
代碼 名稱 學分 代碼 名稱 學分
2101005 基礎數學(一) 3 2101006 基礎數學(二) 3
2101007 數學導論 2 2101009 集合論 3
2101011 線性代數(一) 3 2101012 線性代數(二) 3
2102001 高等微積分(一) 4 2102002 高等微積分(二) 4
2102003 高等微積分研習(一) 1 2102004 高等微積分研習(二) 1
2102201 微分方程(一) 3 2102401 代數(一) 3
2102402 代數(二) 3 2102403 代數研習(一) 1
2102701 機率論 3 2102711 統計學(一) 3
2102712 統計學(二) 3 2102713 統計導論 3
2103001 點集拓樸 3 2103101 複變函數論(一) 3
2103102 複變函數論(二) 3 2103301 幾何學 3
2103401 近世代數(一) 3 2103402 近世代數(二) 3
2103403 交換代數與組合學 3 2103511 數值分析(一) 3
2103512 數值分析(二) 3 2103521 數值線性代數導論 3
2103522 微分方程數值方法 3 2103523 數學史 3
2103524 初等數論 3 2103525 初等數論(二) 3
2103701 統計科學 3 2103711 統計方法 3
2104001 分析通論(一) 3 2104002 分析通論(二) 3
2104201 偏微分方程導論 3 2104305 數學分析推論 3
2104551 作業研究導論(一) 3 2104552 作業研究導論(二) 3
2104553 線性規劃導論 3 2104701 統計推論 3
2105001 實變函數(一) 3 2105002 實變函數(二) 3
2105003 泛函分析(一) 3 2105004 泛函分析(二) 3
2105101 複變分析(一) 3 2105102 複變分析(二) 3
2105201 常微分方程(一) 3 2105202 常微分方程(二) 3
2105203 偏微分方程(一) 3 2105204 偏微分方程(二) 3
2105205 二階橢圓型偏微分方程(一) 3 2105206 二階橢圓型偏微分方程(二) 3
2105207 函數空間特論(一) 3 2105208 函數空間特論(二) 3
2105209 混沌現象簡介(一) 3 2105210 混沌現象簡介(二) 3
2105301 微分幾何(一) 3 2105302 微分幾何(二) 3
2105401 代數通論(一) 3 2105402 代數通論(二) 3
2105403 代數特論(一) 3 2105404 代數特論(二) 3
2105411 環論(一) 3 2105412 環論(二) 3
2105451 解析數論(一) 3 2105452 解析數論(二) 3
2105455 數論(一) 3 2105456 數論(二) 3
2105501 應用數學導論(一) 3 2105502 應用數學導論(二) 3
2105503 應用數學方法 3 2105504 應用數學方法(二) 3
2105511 高等數值分析(一) 3 2105512 高等數值分析(二) 3
2105515 偏微分方程數值方法(一) 3 2105516 偏微分方程數值方法(二) 3
2105517 代數方程式數值解法(一) 3 2105518 代數方程式數值解法(二) 3
2105521 數值線性代數 3 2105522 數值常微分方程 3
2105551 線性規劃(一) 3 2105553 最佳化方法(一) 3
2105554 最佳化方法(二) 3 2105701 機率理論 3
2105703 隨機過程 3 2105711 數理統計 3
2105712 數理統計 4 2105721 應用統計 3
2105722 應用統計 4 2105726 實驗設計與分析 3
2105731 統計計算 3 2105733 應用泛函分析 3
2106101 多複變專題(一) 3 2106102 多複變專題(二) 3
2106201 常微分方程專題(一) 3 2106202 常微分方程專題(二) 3
2106203 偏微分方程專題(一) 3 2106205 二階橢圓型偏微分方程專題(一) 3
2106206 二階橢圓型偏微分方程專題(二) 3 2106207 線性偏微分專題(一) 3
2106208 線性偏微分專題(二) 3 2106209 非線性偏微分方程專題(一) 3
2106210 非線性偏微分方程專題(二) 3 2106211 薛丁格方程專題(一) 2
2106212 薛丁格方程專題(二) 3 2106213 質譜問題專題(一) 3
2106215 擬微分算子專題(一) 3 2106216 擬微分算子專題(二) 3
2106217 流體力學專題(一) 3 2106219 變分學(一) 3
2106220 變分學(二) 3 2106221 調和映射(一) 3
2106222 調和映射(二) 3 2106223 數學物理專題(一) 3
2106225 調和分析 3 2106227 動力系統特論(一) 3
2106228 動力系統特論(二) 3 2106229 二階非線性橢圓型偏微分方程專題(一) 3
2106230 二階非線性橢圓型偏微分方程專題(二) 3 2106231 數學物理(一) 3
2106232 數學物理(二) 3 2106233 偏微分方程與物理專題 3
2106291 偏微分方程專題(一) 2 2106292 偏微分方程專題(二) 2
2106301 微分幾何專題(一) 3 2106302 微分幾何專題(二) 3
2106303 黎曼幾何專題(一) 3 2106304 黎曼幾何專題(二) 3
2106305 曲面與流形理論專題(一) 3 2106306 曲面與流形理論專題(二) 3
2106307 三維流形專題(一) 3 2106309 幾何分析(一) 3
2106310 幾何分析(二) 3 2106311 保角幾何特論(一) 3
2106313 近代幾何專題(一) 3 2106314 近代幾何專題(二) 3
2106315 幾何結構專題(一) 3 2106316 幾何結構專題(二) 3
2106321 幾何測度論專題研究(一) 3 2106322 幾何測度論專題研究(二) 3
2106401 代數專題(一) 3 2106402 代數專題(二) 3
2106403 代數專題(三) 3 2106404 代數專題(四) 3
2106451 數論專題(一) 3 2106452 數論專題(二) 3
2106455 多變數模型式理論(一) 3 2106456 多變數模型式理論(二) 3
2106457 模形式理論(一) 3 2106458 模形式理論(二) 3
2106459 局部理論 3 2106460 GL(2) 上的自守形式 3
2106511 數值分析專題(一) 3 2106513 常微數值專題(一) 3
2106514 常微數值專題(二) 3 2106515 偏微分方程數值方法專題(一) 3
2106516 偏微分方程數值方法專題(二) 3 2106517 數值動態系統專題 3
2106518 偏微分方程數值方法專題 3 2106532 應用數學專題 3
2106551 作業研究專題(一) 3 2106552 作業研究專題(二) 3
2106553 最佳化專題(一) 3 2106554 最佳化專題(二) 3
2106714 抽樣理論 3 2106811 數理統計專題(一) 3
2106812 數理統計專題(二) 3 2106821 應用統計專題 3
2106826 實驗設計專題 3 2106831 統計計算專題 3
2106911 高等數理統計 3 2107814 抽樣專題 3
2108801 書報討論(一) 1 2108802 書報討論(二) 1
2108803 統計書報討論(一) 3 2108804 論文選讀 2
2315701 機率理論 3 2315702 高等機率論 3
2315703 隨機過程 3 2315711 數理統計(一) 3
2315712 數理統計(二) 3 2315716 空間統計 3
2315721 應用統計 3 2315722 資料分析 3
2315723 多變量方法 3 2315724 抽樣方法 3
2315725 迴歸分析 3 2315726 實驗設計 3
2315730 統計軟體與應用 3 2315732 統計方法專題 3
2315751 統計預測方法 3 2315775 生物統計 3
2316711 高等統計估計理論 3 2316723 類別資料分析 3
2316731 遞迴分割式統計方法 3 2316801 高等統計學(一) 3
2316821 迴歸分析專題(一) 3 2316825 廣義線性模型專題 3
2316833 計算統計專題 3 2317813 多變量分析專題(一) 3
2318813 科技英文閱讀與寫作 2 2318814 論文選讀 2
2405002 分析通論(二) 3 2405005 分析通論(一) 3
2405007 近代幾何學導論(一) 3 2405008 近代幾何學導論(二) 3
2405101 複變分析(一) 3 2405102 複變分析(二) 3
2405303 代數幾何導論(一) 3 2405304 代數幾何導論(二) 3
2405305 代數拓樸(一) 3 2405307 交換代數導論(一) 3
2405308 交換代數導論(二) 3 2405309 代數幾何(一) 3
2405310 代數幾何(二) 3 2405311 幾何拓樸導論 3
2405313 代數流形導論(一) 3 2405314 代數流形導論(二) 3
2405315 代數曲線 3 2405316 同調代數導論 3
2405317 代數拓樸導論(一) 3 2405318 局部餘同調專題 3
2405401 代數通論(一) 3 2405402 代數通論(二) 3
2405405 代數專題(一) 3 2405406 代數專題(二) 3
2405407 交換環論(一) 3 2405408 交換環論(二) 3
2406215 擬微分算子專題(一) 3 2406240 複變專題(一) 3
2406301 微分幾何專題(一) 3 2406302 微分幾何專題(二) 3
2406303 黎曼幾何專題(一) 3 2406304 黎曼幾何專題(二) 3
2406305 幾何理論專題(一) 2 2406311 幾何變分(一) 3
2406312 幾何變分(二) 3 2406313 近代幾何專題(一) 3
2406314 近代幾何專題(二) 3 2406315 微分形式 3
2406317 結論(一) 3 2406318 結論(二) 3
2406319 曲率專題(一) 3 2406321 幾何分析專題(一) 3
2406322 幾何分析專題(二) 3 2406451 數論專題(一) 3
2406452 數論專題(二) 3 2406453 數論專題(三) 3
2406458 模型式理論(二) 3 2408806 論文選讀 2
備註:

1.專業必修二選一:「普通物理」、「經濟學原理」(各僅修習通過3學分時,皆不得列入專業必修)
2.專業必選修(三選二):點集拓樸、複變函數論(一)、幾何學。

備註:

先修科目:微積分(一)(二)

 

版權所有:國立中正大學課程地圖系統 (since 2010)